डोहाळे जेवण
| दिनांक | वार | मुहूर्त वेळ |
| ०३ नोव्हेंबर २०२४ | रविवार | पूर्ण दिवस |
| ०६ नोव्हेंबर २०२४ | बुधवार | ११ पर्यंत |
| ११ नोव्हेंबर २०२४ | सोमवार | १२ नंतर |
| १९ नोव्हेंबर २०२४ | मंगळवार | १५ नंतर |
| २० नोव्हेंबर २०२४ | बुधवार | १७ पर्यंत |
| ०२ डिसेंबर २०२४ | सोमवार | १६ नंतर |
| ०३ डिसेंबर २०२४ | मंगळवार | १७ पर्यंत |
| ०६ डिसेंबर २०२४ | शुक्रवार | १७ पर्यंत |
| १५ डिसेंबर २०२४ | रविवार | पूर्ण दिवस |
| १७ डिसेंबर २०२४ | मंगळवार | पूर्ण दिवस |
| १८ डिसेंबर २०२४ | बुधवार | १० नंतर |
| ०२ जानेवारी २०२५ | गुरुवार | पूर्ण दिवस |
| ०८ जानेवारी २०२५ | बुधवार | १६ पर्यत |
| १२ जानेवारी २०२५ | रविवार | ११ पर्यंत |
| १९ जानेवारी २०२५ | रविवार | १७ नंतर |
| ०४ फेब्रुवारी २०२५ | मंगळवार | पूर्ण दिवस |
| १० फेब्रुवारी २०२५ | सोमवार | पूर्ण दिवस |
| ११ फेब्रुवारी २०२५ | मंगळवार | ११ पर्यंत |
| १६ फेब्रुवारी २०२५ | रविवार | पूर्ण दिवस |
| ०३ मार्च २०२५ | सोमवार | १८ नंतर |
| ०७ मार्च २०२५ | शुक्रवार | पूर्ण दिवस |
| ०९ मार्च २०२५ | रविवार | पूर्ण दिवस |
| १० मार्च २०२५ | सोमवार | पूर्ण दिवस |
| १६ मार्च २०२५ | रविवार | १२ पर्यंत |
