ऑगस्ट 202६ ( अग्नि मुहुर्त) दिनांक | तारीख | मुहूर्त वेळ |
| जानेवारी २०२६ | ०१. ०३. ०५. ०६. ०८. १०. १२. १४. १६. १८. १९. २१. २३. २६. २८. ३० | पूर्ण दिवस |
| फेब्रुवारी २०२६ | ०२. ०४. ०६. ०८. १०. १२. १४. १६. १९. २१. २२. २४. २६. २८ | पूर्ण दिवस |
| मार्च २०२६ | ०१. ०३. ०५. ०७. ०९. ११. १३. १५. १७. १८. १९. २१. २३. २५. २६. २७. २८. ३० | पूर्ण दिवस |
| एप्रिल २०२६ | ०१. ०३. ०५. ०७. ०९. ११. १२. १४. १६. १९. २०. २२. २४. २६. २८. ३० | पूर्ण दिवस |
| मे २०२६ | ०२. ०३. ०५. ०७. ०८. ११. १३. १५. १७. १९. २१. २३. २४. २६. २८. २९. | पूर्ण दिवस |
| जून २०२६ | ०१. ०३. ०५. ०७. ०९. ११. १३. १४. १५. १७. १९. २२. २४. २६. २८. ३० | पूर्ण दिवस |
| जुलै २०२६ | ०२. ०४. ०६. ०८. ११. १३. १६. १७. १९. २१. २३. २५. २७. २९. ३१ | पूर्ण दिवस |
| ऑगस्ट २०२६ | ०३. ०५. ०७. ०९. १०. १२. १३. १५. १७. १९. २१. २४. २६. २७. २९. ३० | पूर्ण दिवस |
| सप्टेंबर २०२६ | ०१. ०३. ०५. ०६. ०८. १०. १३. १४. १६. १७. १९. २०. २२. २४. २६. २८. ३० | पूर्ण दिवस |
| ऑक्टॉबर २०२६ | ०२. ०५. ०७. ०९. ११. १३. १५. १७. १९. २१. २३. २५. २६. २८. ३१ | पूर्ण दिवस |
| नोव्हेंबर २०२६ | ०१. ०२. ०३. ०५. ०७. ०८. ११. १३. १५. १७. १९. २१. २२. २६. २८. २९ | पूर्ण दिवस |
| डिसेंबर २०२६ | ०१. ०३. ०५. ०७. १०. १२. १४. १६. १८. २१. २३. २५. २८. ३० | पूर्ण दिवस |
