2021 अमृत सिद्धी योग, तारीख
तारीख | सुरवातीचा काळ | शेवटचा काळ |
---|---|---|
शनिवार, 23 जानेवारी | 21:32:48 | 31:13:10 |
सोमवार, 25 जानेवारी | 07:12:49 | 25:55:40 |
गुरुवार, 28 जानेवारी | 07:11:37 | 27:50:37 |
मंगळवार, 16 फेब्रुवारी | 20:57:01 | 30:58:19 |
शनिवार, 20 फेब्रुवारी | 06:55:41 | 32:43:40 |
सोमवार, 22 फेब्रुवारी | 06:53:49 | 10:58:12 |
गुरुवार, 25 फेब्रुवारी | 06:50:55 | 13:17:57 |
मंगळवार, 16 मार्च | 06:30:28 | 31:31:39 |
शनिवार, 20 मार्च | 06:25:50 | 16:45:59 |
रविवार, 28 मार्च | 17:36:33 | 30:15:24 |
मंगळवार, 13 एप्रिल | 05:58:27 | 14:19:44 |
रविवार, 25 एप्रिल | 05:46:15 | 25:55:25 |
बुधवार, 28 एप्रिल | 17:13:39 | 29:42:36 |
रविवार, 23 मे | 05:26:32 | 12:13:11 |
बुधवार, 26 मे | 05:25:23 | 25:16:10 |
शुक्रवार, 04 जून | 20:47:29 | 29:22:57 |
बुधवार, 23 जून | 05:24:03 | 11:48:41 |
शुक्रवार, 02 जुलै | 05:26:52 | 30:13:56 |
शुक्रवार, 30 जुलै | 05:40:58 | 14:02:54 |
सोमवार, 27 सप्टेंबर | 17:42:17 | 30:12:09 |
गुरुवार, 30 सप्टेंबर | 25:33:31 | 30:13:44 |
शनिवार, 23 ऑक्टोबर | 21:53:30 | 30:27:13 |
सोमवार, 25 ऑक्टोबर | 06:27:51 | 28:11:09 |
गुरुवार, 28 ऑक्टोबर | 09:41:35 | 30:30:35 |
मंगळवार, 16 नोव्हेंबर | 20:15:06 | 30:44:53 |
शनिवार, 20 नोव्हेंबर | 06:47:15 | 31:36:18 |
सोमवार, 22 नोव्हेंबर | 06:48:52 | 10:43:54 |
गुरुवार, 25 नोव्हेंबर | 06:51:16 | 18:49:34 |
मंगळवार, 14 डिसेंबर | 07:05:17 | 28:40:21 |
शनिवार, 18 डिसेंबर | 07:07:42 | 13:48:34 |
रविवार, 26 डिसेंबर | 29:26:08 | 31:12:06 |
Leave a Comment