गृहप्रवेश मुहूर्त व वास्तू शांती मुहूर्त
गृहप्रवेश मुहूर्त आषाढ
सविस्तर माहिती साठी व वास्तू शांती साठी गुरुजींशी संपर्क करा
दिनांक | शुभ – अशुभ | गृहप्रवेश वेळ | वास्तू मुहूर्त | साखर पुडा मुहूर्त | विवाह (लग्न) | उपनयन (मौज) | डोहाळे जेवण | नामकरण (बराशे) | जावळ |
01-Jan-22 | क्षयदिन | – | – | – | – | – | – | – | – |
02-Jan-22 | अनिष्ट दिवस दर्श अमावस्या | – | – | – | – | – | – | – | – |
पौष | |||||||||
दिनांक | शुभ – अशुभ | गृहप्रवेश वेळ | वास्तू मुहूर्त | साखर पुडा मुहूर्त | विवाह (लग्न) | उपनयन (मौज) | डोहाळे जेवण | नामकरण (बराशे) | जावळ |
03-Jan-22 | चांगला दिवस | – | – | आहे – १४ नं | – | – | – | – | – |
04-Jan-22 | उत्तम दिवस | – | – | आहे | – | आहे | आहे – ११ नं | आहे | – |
05-Jan-22 | शुभ दिवस | आहे | – | आहे | – | – | – | आहे – १५ प | आहे |
06-Jan-22 | प्रतिकूल दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
07-Jan-22 | 14 नं. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | – |
08-Jan-22 | चांगला दिवस | आहे | – | आहे | – | – | – | आहे – ११ नं | – |
09-Jan-22 | 12 प. चांगला | आहे – ११ प | – | – | – | – | – | आहे – ११ प | आहे – ११ प |
10-Jan-22 | उत्तम दिवस | आहे – १२ प | – | आहे | – | – | आहे | – | आहे |
11-Jan-22 | चांगला दिवस | – | – | – | – | – | आहे – ११ प | – | – |
12-Jan-22 | 14 प. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | – |
13-Jan-22 | 20 नं. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | – |
14-Jan-22 | आनंदी दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
15-Jan-22 | करिदिन | – | – | – | – | – | – | – | – |
16-Jan-22 | 15 प. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | – |
17-Jan-22 | 17 नं. चांगला शाकभरी पौर्णिमा | – | – | – | – | – | आहे – १६ नं | – | – |
18-Jan-22 | चांगला दिवस | आहे | – | – | – | – | आहे | – | – |
19-Jan-22 | सामान्य दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
20-Jan-22 | उत्तम दिवस | – | – | आहे | आहे | – | – | – | – |
21-Jan-22 | 9 नं. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | – |
22-Jan-22 | चांगला दिवस | आहे – ११ नं | आहे – ११ नं १४ प | आहे – ११ नं | आहे | – | – | – | – |
23-Jan-22 | चांगला दिवस | आहे | – | आहे | आहे | आहे – १०.२९ | – | आहे | आहे – ११ नं |
24-Jan-22 | 9 प. चांगला | – | आहे – ८.४४ प | – | – | – | – | – | आहे – ९ प |
25-Jan-22 | क्षयदिन | – | – | – | – | – | – | – | – |
26-Jan-22 | आनंदी दिवस | – | – | – | – | – | – | – | आहे – १० प |
27-Jan-22 | मध्यम दिवस | – | आहे – ९ नं १५ प | आहे – १५ प | आहे | – | – | आहे – १५ प | – |
28-Jan-22 | अनिष्ट दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
29-Jan-22 | चांगला दिवस | आहे | आहे – १६ प | आहे | आहे | – | – | – | – |
30-Jan-22 | वर्ज्य दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
31-Jan-22 | वर्ज्य दिवस दर्श अमावस्या (सोमवती) | – | – | – | – | – | – | – | – |
माघ | |||||||||
दिनांक | शुभ – अशुभ | गृहप्रवेश वेळ | वास्तू मुहूर्त | साखर पुडा मुहूर्त | विवाह (लग्न) | उपनयन (मौज) | डोहाळे जेवण | नामकरण (बराशे) | जावळ |
01-Feb-22 | अनिष्ट दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
02-Feb-22 | क्षयदिन | – | – | – | – | – | – | – | – |
03-Feb-22 | उत्तम दिवस | आहे | आहे – १०.३७ नं | – | – | आहे | – | आहे – १७ प | आहे |
04-Feb-22 | 16 प. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | – |
05-Feb-22 | चांगला दिवस | आहे | – | आहे | आहे | – | आहे | – | |
06-Feb-22 | चांगला दिवस | आहे | – | आहे | आहे | आहे | आहे – १७ नं | आहे | आहे |
07-Feb-22 | उत्तम दिवस | आहे | आहे – १६ प | आहे | आहे | आहे – १९ प | – | आहे | |
08-Feb-22 | सामान्य दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
09-Feb-22 | अनिष्ट दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
10-Feb-22 | 18 प. चांगला | – | आहे – ११.०९ नं | आहे | आहे | – | – | आहे | – |
11-Feb-22 | 19 नं. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | – |
12-Feb-22 | 16 नं. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | – |
13-Feb-22 | चांगला दिवस | आहे | – | – | – | – | आहे | आहे | – |
14-Feb-22 | शुभ दिवस | आहे | आहे – १६ प | – | – | – | आहे | आहे | आहे |
15-Feb-22 | चांगला दिवस | – | – | – | – | – | आहे – १४ प | – | – |
16-Feb-22 | 11 नं. चांगला पौर्णिमा | – | – | – | – | – | – | – | – |
17-Feb-22 | चांगला दिवस | – | – | आहे – १६ प | आहे | – | – | – | |
18-Feb-22 | उत्तम दिवस | – | – | – | – | आहे | – | आहे – १७ नं | – |
19-Feb-22 | 11 प. चांगला | आहे – १० प | आहे – १०.१६ प | – | आहे | – | – | – | – |
20-Feb-22 | उत्तम दिवस | – | – | आहे | आहे ११.५३ १२.४० १८.२२ | – | आहे – १७ प | आहे | आहे |
21-Feb-22 | उत्तम दिवस | आहे | – | आहे | आहे १०. ३६ ११.४९ १८.२३ | आहे – १०.३६ | – | आहे | आहे |
22-Feb-22 | 15 प. चांगला | – | – | आहे – १६ प | आहे १०.३२ ११.४५ | आहे | – | – | – |
23-Feb-22 | 15 नं. चांगला | – | – | – | आहे १८.२४ | – | – | – | – |
24-Feb-22 | 14 प. चांगला | आहे | – | आहे – १३ प | आहे १२.४० | – | – | – | – |
25-Feb-22 | 13 नं. चांगला | आहे – १३ नं | – | आहे – १२ नं | आहे १२.३९ १८.२४ | – | – | – | – |
26-Feb-22 | 11 नं. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | – |
27-Feb-22 | क्षयदिन | – | – | – | – | – | – | – | – |
28-Feb-22 | प्रतिकूल दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
01-Mar-22 | वर्ज्य दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
02-Mar-22 | अनिष्ट दिवस दर्श अमावस्या | – | – | – | – | – | – | – | – |
फाल्गुन | |||||||||
दिनांक | शुभ – अशुभ | गृहप्रवेश वेळ | वास्तू मुहूर्त | साखर पुडा मुहूर्त | विवाह (लग्न) | उपनयन (मौज) | डोहाळे जेवण | नामकरण (बराशे) | जावळ |
03-Mar-22 | चांगला दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
04-Mar-22 | शुभ दिवस | आहे | – | आहे | आहे १०.०४ १२.३८ | आहे – ११.४८ | – | आहे | – |
05-Mar-22 | उत्तम दिवस | आहे | – | आहे | आहे १०.०० १२.३८ | – | – | आहे | – |
06-Mar-22 | 9 प. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | आहे – ९ प |
07-Mar-22 | चांगला दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
08-Mar-22 | अनिष्ट दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
09-Mar-22 | 9 नं. चांगला | आहे – ९ नं | – | आहे | आहे ९.४५ १२.३७ १८.२८ | – | – | आहे | – |
10-Mar-22 | 16 नं. चांगला | – | – | – | आहे १८.३६ | – | आहे – १६ नं | – | – |
11-Mar-22 | सामान्य दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
12-Mar-22 | चांगला दिवस | – | – | – | – | – | – | आहे – १८ नं | – |
13-Mar-22 | चांगला दिवस | आहे | – | – | – | आहे ११.१२ १२.०६ | आहे | आहे | आहे |
14-Mar-22 | 13 नं. चांगला | – | – | – | – | – | आहे – १२ नं | – | – |
15-Mar-22 | चांगला दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
16-Mar-22 | चांगला दिवस | – | – | आहे | आहे ११.०० १२.३५ १८.२९ | – | – | – | – |
17-Mar-22 | वर्ज्य दिवस हुताशनी पौर्णिमा | – | – | – | – | – | – | – | – |
18-Mar-22 | करिदिन | – | – | – | – | – | – | – | – |
19-Mar-22 | चांगला दिवस | आहे | – | आहे | आहे १०.३३ १२.३४ | – | – | आहे – १२ नं | – |
20-Mar-22 | उत्तम दिवस | आहे | – | आहे | आहे १२.३४ | आहे – ११.३८ | – | आहे | आहे |
21-Mar-22 | क्षयतिथि दिन | – | – | – | – | – | – | – | – |
22-Mar-22 | अनिष्ट दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
23-Mar-22 | 18 प. चांगला | आहे | – | आहे – १९ प | आहे १०.३३ १२.३३ १८.३१ | आहे – १०.३३ | – | – | – |
24-Mar-22 | अनिष्ट दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
25-Mar-22 | चांगला दिवस | आहे | आहे – १६ प | आहे – १६ प | आहे | – | – | – | – |
26-Mar-22 | चांगला दिवस | – | – | आहे – १५ नं | आहे | – | – | – | – |
27-Mar-22 | 7 प. चांगला | – | – | – | आहे | – | – | – | – |
28-Mar-22 | उत्तम दिवस | आहे | आहे – १६ प | आहे | आहे | – | – | आहे – १६ नं | आहे |
29-Mar-22 | 14 प. चांगला | – | – | – | – | – | – | आहे – १५ प | – |
30-Mar-22 | वर्ज्य दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
31-Mar-22 | वर्ज्य दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
01-Apr-22 | अनिष्ट दिवस दर्श अमावस्या | – | – | – | – | – | – | – |
चैत्र | |||||||||
दिनांक | शुभ – अशुभ | गृहप्रवेश वेळ | वास्तू मुहूर्त | साखर पुडा मुहूर्त | विवाह (लग्न) | उपनयन (मौज) | डोहाळे जेवण | नामकरण (बराशे) | जावळ |
02-Apr-22 | शुभ दिवस | – | – | – | – | – | – | – | |
03-Apr-22 | 8 नं. चांगला | आहे – १३ प | – | आहे – १३ प | – | आहे १०.५३ १२.०६ | आहे – १३ प | आहे – १३ प | आहे -८ नं |
04-Apr-22 | 14 प. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | |
05-Apr-22 | 16 नं. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | |
06-Apr-22 | उत्तम दिवस | आहे | – | आहे | – | आहे १०.४१ ११.५४ | – | आहे – १८ प | – |
07-Apr-22 | उत्तम दिवस | आहे | – | आहे | – | – | आहे | – | आहे |
08-Apr-22 | उत्तम दिवस | – | – | – | – | – | – | – | |
09-Apr-22 | 13 नं. चांगला | आहे – १२ नं | – | – | – | – | – | – | – |
10-Apr-22 | चांगला दिवस | – | आहे | – | – | आहे | आहे | आहे | |
11-Apr-22 | उत्तम दिवस | – | – | – | – | आहे १०.२२ ११.३४ | – | – | – |
12-Apr-22 | 16 प. चांगला | – | – | आहे – १७ प | – | – | – | – | – |
13-Apr-22 | उत्तम दिवस | – | – | – | – | आहे – ११.२७ | – | – | – |
14-Apr-22 | उत्तम दिवस | आहे | – | आहे | – | – | – | आहे – १३ नं | – |
15-Apr-22 | उत्तम दिवस | – | – | आहे | आहे ११.४९ १२.३९ | – | आहे – १० नं | – | आहे – १० नं |
16-Apr-22 | 13 नं. चांगला हनुमान जयंती वैशाख स्नानारंब | – | – | – | – | – | – | – | – |
17-Apr-22 | चांगला दिवस | आहे | – | आहे | आहे ११.४१ १२.३८ १९.५४ | – | – | आहे | आहे |
18-Apr-22 | अनिष्ट दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
19-Apr-22 | 17 नं. चांगला | – | – | – | आहे १८.१६ | – | आहे – १७ नं | – | – |
20-Apr-22 | अनिष्ट दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
21-Apr-22 | चांगला दिवस | आहे | – | आहे | आहे ११.४० १२.३८ १८.०९ | आहे – ११.२५ | आहे | – | – |
22-Apr-22 | 8 प. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | – |
23-Apr-22 | क्षयदिन | – | – | – | – | – | – | – | – |
24-Apr-22 | चांगला दिवस | – | – | आहे | आहे १२.३७ १७.५७ | – | – | आहे | आहे |
25-Apr-22 | 14 प. चांगला | आहे – १४ प | – | – | आहे ११.०९ १२.३७ | – | – | आहे – १४ प | आहे |
26-Apr-22 | चांगला दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
27-Apr-22 | 17 प. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | – |
28-Apr-22 | प्रतिकूल दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
29-Apr-22 | वर्ज्य दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
30-Apr-22 | अनिष्ट दिवस दर्श अमावस्या | – | – | – | – | – | – | – | – |
वैशाख | |||||||||
दिनांक | शुभ – अशुभ | गृहप्रवेश वेळ | वास्तू मुहूर्त | साखर पुडा मुहूर्त | विवाह (लग्न) | उपनयन (मौज) | डोहाळे जेवण | नामकरण (बराशे) | जावळ |
01-May-22 | चांगला दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
02-May-22 | अनिष्ट दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
03-May-22 | शुभ दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
04-May-22 | शुभ दिवस | – | – | आहे | आहे १०.४९ १२.३६ | – | आहे | – | आहे |
05-May-22 | 11 नं. चांगला | – | – | – | – | आहे – ११.३० | – | ||
06-May-22 | चांगला दिवस | – | आहे – ९.२० नं | – | – | आहे – ११.२६ | आहे | आहे – १३ प | आहे – ९ नं |
07-May-22 | चांगला दिवस | आहे | आहे – १६ प | – | – | – | |||
08-May-22 | 17 प. चांगला | आहे | – | आहे – १७ प | – | – | आहे – १५ प | आहे – १५ प | आहे |
09-May-22 | चांगला दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
10-May-22 | चांगला दिवस | – | – | आहे | आहे १०.२५ १२.३५ | – | – | – | – |
11-May-22 | उत्तम दिवस | – | – | – | – | आहे – ११.०६ | – | – | – |
12-May-22 | 7 प. चांगला | – | आहे – ७.१८ प | – | – | – | – | – | – |
13-May-22 | शुभ दिवस | आहे | आहे – १६ प | आहे | आहे १०.१३ १२.३५ | – | आहे – १९ प | आहे | आहे |
14-May-22 | 13 प. चांगला | – | आहे – १२.५८ प | – | आहे १०.०९ १२.३५ | – | – | – | – |
15-May-22 | प्रतिकूल दिवस | – | – | आहे – १३ प | – | – | – | – | – |
16-May-22 | 13 नं. चांगला बुद्धपौर्निमा वैशाख स्नानसमाप्ती | – | – | आहे – १३ नं | – | – | आहे – १६ नं | – | – |
17-May-22 | क्षयदिन | – | – | – | – | – | – | – | – |
18-May-22 | प्रतिकूल दिवस | आहे – १३ प | आहे – ८ नं १३ प | – | आहे १०.३९ १२.३५ | आहे – १०.५४ | आहे – १३ प | – | – |
19-May-22 | उत्तम दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
20-May-22 | उत्तम दिवस | आहे | आहे – १६ प | आहे | आहे १०.३१ १२.३५ १९.०१ | आहे – १०.३१ | – | आहे – १८ प | |
21-May-22 | 15 प. चांगला | आहे | आहे – १५ प | आहे १०.२७ १२.३५ | – | – | – | – | |
22-May-22 | चांगला दिवस | आहे | – | आहे | आहे १०.२३ १२.३५ १९.०१ | – | – | आहे – १३ प | आहे |
23-May-22 | अनिष्ट दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
24-May-22 | चांगला दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
25-May-22 | 11 नं. चांगला | आहे – १ १ नं | आहे – १०.३३ नं | आहे | आहे १२.३६ १९.०३ | – | – | – | – |
26-May-22 | उत्तम दिवस | आहे | आहे – १६ प | आहे | आहे १०.०७ १२.३६ १९.११ | – | – | आहे – ११ नं | आहे |
27-May-22 | 12 प. चांगला | आहे – १२ प | आहे – ११.४८ प | आहे – १२ प | आहे १०.०३ | – | आहे – १२ प | आहे – १२ प | |
28-May-22 | वर्ज्य दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
29-May-22 | वर्ज्य दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
30-May-22 | अनिष्ट दिवस भावुक अमावास्या (शनेश्वर जयंती सोमवती अमावास्या) | – | – | – | – | – | – | – | – |
जेष्ठ | |||||||||
दिनांक | शुभ – अशुभ | गृहप्रवेश वेळ | वास्तू मुहूर्त | साखर पुडा मुहूर्त | विवाह (लग्न) | उपनयन (मौज) | डोहाळे जेवण | नामकरण (बराशे) | जावळ |
31-May-22 | करि दिन | – | – | – | – | – | – | – | – |
01-Jun-22 | उत्तम दिवस | आहे – १३ प | आहे – १३ प | आहे – १३ प | आहे ०९.४४ १२.३७ | आहे ०९.५९ १०.१० | आहे – १३ प | आहे – १३ प | आहे |
02-Jun-22 | उत्तम दिवस | – | – | – | – | आहे ०९.५५ १२. ०६ | आहे – १६ नं | आहे – १६ नं | – |
03-Jun-22 | 13 प. चांगला | – | – | – | – | – | आहे – १३ प | – | आहे |
04-Jun-22 | चांगला दिवस | आहे | – | – | – | – | – | आहे | – |
05-Jun-22 | सामान्य दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
06-Jun-22 | चांगला दिवस | – | – | आहे | आहे १२.१९ १९.०७ | – | – | – | – |
07-Jun-22 | प्रतिकूल दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
08-Jun-22 | उत्तम दिवस | – | आहे – ८.३१ प | आहे | आहे ११.४३ १२.३८ १९.०८ | – | – | – | – |
09-Jun-22 | अनिष्ट दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
10-Jun-22 | क्षयदिन | – | – | – | – | – | – | – | – |
11-Jun-22 | उत्तम दिवस | आहे | आहे – १०.१० नं | आहे | आहे ११.३१ १२.३८ १९.०९ | – | – | आहे | – |
12-Jun-22 | विशाखा दिन | – | – | – | – | – | – | – | – |
13-Jun-22 | उत्तम दिवस | – | – | आहे | आहे ११.२३ १२.३९ | – | आहे | – | – |
14-Jun-22 | 18 नं. चांगला वटपौर्णिमा | – | – | – | आहे १९.१० | – | – | – | – |
15-Jun-22 | चांगला दिवस | आहे | आहे – १२.0३ प | आहे – १५ प | – | – | आहे – १६ प | – | – |
16-Jun-22 | 19 प. चांगला | आहे – १३ नं | आहे – १२.३७ नं | आहे – १३ नं | आहे १९.१८ | आहे – ११.४० | – | आहे – १३ नं | – |
17-Jun-22 | क्षयदिन | – | – | – | – | – | – | – | |
18-Jun-22 | 13 नं. चांगला | आहे – १४ नं | – | आहे – १४ नं | आहे १७.१६ १९.११ | – | – | आहे – १४ नं | – |
19-Jun-22 | चांगला दिवस | आहे | – | – | – | – | – | – | आहे |
20-Jun-22 | 10 नं. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | – |
21-Jun-22 | चांगला दिवस | – | – | आहे | – | – | – | – | – |
22-Jun-22 | उत्तम दिवस | – | – | आहे | आहे १२.४१ १९.१२ | – | – | – | आहे |
23-Jun-22 | 10 प. चांगला | आहे – ९ प | आहे – ७ नं ९ प | – | – | – | – | – | आहे – ९ प |
24-Jun-22 | चांगला दिवस | – | आहे – ८.०४ प | – | – | – | – | – | – |
25-Jun-22 | 11 प. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | – |
26-Jun-22 | त्रयोदशी दिन | – | – | – | – | – | – | – | – |
27-Jun-22 | वर्ज्य दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
28-Jun-22 | अनिष्ट दिवस दर्श अमावस्या | – | – | – | – | – | – | – | – |
आषाढ | |||||||||
दिनांक | शुभ – अशुभ | गृहप्रवेश वेळ | वास्तू मुहूर्त | साखर पुडा मुहूर्त | विवाह (लग्न) | उपनयन (मौज) | डोहाळे जेवण | नामकरण (बराशे) | जावळ |
29-Jun-22 | अनिष्ट दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
30-Jun-22 | उत्तम दिवस | आहे – ११ नं | – | – | – | – | आहे | आहे – ११ नं | आहे |
01-Jul-22 | शुभ दिवस | आहे | – | – | – | आहे १०.४३ ११.५३ | आहे | आहे | आहे |
02-Jul-22 | चांगला दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
03-Jul-22 | 17 नं. चांगला | – | – | आहे – १७ नं | आहे १९.१३ | – | – | – | – |
04-Jul-22 | 13 प. चांगला | – | – | – | – | आहे – ११.३१ | – | – | – |
05-Jul-22 | 13 नं. चांगला | – | – | – | आहे १२.४३ १९.१३ | – | – | – | – |
06-Jul-22 | 19 प. चांगला | आहे | – | आहे | आहे १०.३५ | – | आहे – १२ नं | आहे | – |
07-Jul-22 | चांगला दिवस | आहे | – | आहे | आहे १०.३१ १९.२१ | – | आहे – १२ प | – | आहे – ८ नं |
08-Jul-22 | उत्तम दिवस | – | – | आहे | आहे १०.१३ १२.४४ १९.१३ | – | – | – | आहे |
09-Jul-22 | 12 प. चांगला | – | – | – | आहे १०.०९ | – | – | आहे – ११ प | – |
10-Jul-22 | 15 नं. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | – |
11-Jul-22 | अनिष्ट दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
12-Jul-22 | क्षयदिन | – | – | – | – | – | – | – | – |
13-Jul-22 | अनिष्ट दिवस गुरुपौर्णिमा (व्यसपूजन) | – | – | – | – | – | – | – | – |
14-Jul-22 | 9 नं. चांगला | आहे | – | आहे | आहे ०९.३८ १२.३२ १९.०६ | – | – | – | – |
15-Jul-22 | शुभ दिवस | आहे | – | आहे | आहे ०९.३४ १२.३२ १८.५८ | आहे – ११.२५ | आहे – १८ प | आहे | आहे |
16-Jul-22 | 13 नं. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | – |
17-Jul-22 | करिदिन | – | – | – | – | – | – | – | – |
18-Jul-22 | चांगला दिवस | आहे – १२ नं | – | आहे – १२ नं | आहे १२.३३ | आहे – ११.१४ | – | – | – |
19-Jul-22 | 7 प. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | – |
20-Jul-22 | उत्तम दिवस | आहे | – | आहे | आहे १२.३३ | – | – | – | आहे |
21-Jul-22 | चांगला दिवस | – | – | आहे – १४ प | – | – | – | – | आहे |
22-Jul-22 | 16 प. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | – |
23-Jul-22 | 19 नं. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | – |
24-Jul-22 | चांगला दिवस | आहे | – | आहे | आहे ०८.५९ १२.३३ | – | – | आहे | – |
25-Jul-22 | 16 प. चांगला | आहे | – | आहे – १६ प | आहे ०८.५५ १२.३३ | – | – | आहे – १६ प | आहे |
26-Jul-22 | वर्ज्य दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
27-Jul-22 | वर्ज्य दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
28-Jul-22 | अनिष्ट दिवस दर्श अमावस्या (दिपपूजन) | – | – | – | – | – | – | – | – |
श्रावण | |||||||||
दिनांक | शुभ – अशुभ | गृहप्रवेश वेळ | वास्तू मुहूर्त | साखर पुडा मुहूर्त | विवाह (लग्न) | उपनयन (मौज) | डोहाळे जेवण | नामकरण (बराशे) | जावळ |
29-Jul-22 | 18 प. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | आहे – १० प |
30-Jul-22 | 19 नं. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | – |
31-Jul-22 | चांगला दिवस | – | – | आहे – १४ प | आहे १२.३३ | – | – | – | – |
01-Aug-22 | 16 प. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | – |
02-Aug-22 | चांगला दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
03-Aug-22 | उत्तम दिवस | आहे | आहे – ९. ३७ प | आहे | आहे १२.३२ | आहे – १०.३९ | आहे – १८ प | – | आहे |
04-Aug-22 | शुभ दिवस | आहे | आहे – १६ प | आहे | आहे १२.३२ | – | – | आहे | आहे |
05-Aug-22 | प्रतिकूल दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
06-Aug-22 | 17 नं. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | – |
07-Aug-22 | 16 प. चांगला | आहे – १६ प | – | आहे – १६ प | आहे १२.३२ | आहे – १०.५१ | आहे – १७ प | आहे – १६ प | – |
08-Aug-22 | अनिष्ट दिवस | – | – | – | – | – | – | – | |
09-Aug-22 | चांगला दिवस | आहे – १२ प | – | – | आहे ९.४७ | – | आहे – १२ प | – | – |
10-Aug-22 | उत्तम दिवस | आहे – १४ प | आहे – १० नं १४ प | आहे – १० नं | आहे १२.३२ | – | – | आहे – १० नं | – |
11-Aug-22 | 11 प. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | आहे – ११ प |
12-Aug-22 | क्षयदिन नारळी पौर्णिमा (रक्षाबंधन ) | – | – | – | – | – | – | – | – |
13-Aug-22 | उत्तम दिवस | आहे | आहे – १०.१३ नं | – | – | – | – | आहे | – |
14-Aug-22 | 12 प. चांगला | – | – | – | – | आहे – १०.२३ | – | – | – |
15-Aug-22 | आनंदी दिवस | – | – | आहे | आहे १०.१९ १२.३१ | – | – | – | – |
16-Aug-22 | चांगला दिवस | – | – | आहे | आहे १०.१५ १२.३१ | आहे – १०.१५ | – | आहे | – |
17-Aug-22 | उत्तम दिवस | आहे | आहे – ७.२२ नं | आहे | आहे १२.३० | – | आहे | – | आहे |
18-Aug-22 | 9 नं. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | – |
19-Aug-22 | अनिष्ट दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
20-Aug-22 | चांगला दिवस | – | – | आहे | आहे १०.०० १२.३० | – | – | – | – |
21-Aug-22 | 14 प. चांगला | आहे – १४ प | – | आहे – १४ प | आहे ०९.५६ १२.२९ | – | – | आहे – १४ प | आहे |
22-Aug-22 | चांगला दिवस | – | आहे – ७.४१ प | – | – | – | – | – | – |
23-Aug-22 | सामान्य दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
24-Aug-22 | अनिष्ट दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
25-Aug-22 | वर्ज्य दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
26-Aug-22 | वर्ज्य दिवस दर्श पिठोरी अमावस्या | – | – | – | – | – | – | – | – |
भाद्रपद | |||||||||
दिनांक | शुभ – अशुभ | गृहप्रवेश वेळ | वास्तू मुहूर्त | साखर पुडा मुहूर्त | विवाह (लग्न) | उपनयन (मौज) | डोहाळे जेवण | नामकरण (बराशे) | जावळ |
27-Aug-22 | अनिष्ट दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
28-Aug-22 | चांगला दिवस | – | – | – | – | – | – | आहे | – |
29-Aug-22 | शुभ दिवस | आहे | – | आहे | आहे ०८.५६ १२.२७ | आहे – १०.५४ | – | आहे | – |
30-Aug-22 | उत्तम दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
31-Aug-22 | आनंदी दिवस | आहे – १५ नं | – | – | – | – | – | – | – |
01-Sep-22 | उत्तम दिवस | आहे | – | आहे | – | – | – | आहे – १५ प | आहे |
02-Sep-22 | अनिष्ट दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
03-Sep-22 | अनिष्ट दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
04-Sep-22 | आनंदी दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
05-Sep-22 | क्षयदिन | – | – | – | – | – | – | – | – |
06-Sep-22 | 16 प. चांगला | – | – | – | – | आहे – १०.२२ | – | – | – |
07-Sep-22 | शुभ दिवस | आहे | – | आहे | आहे ०८.४९ १२.२४ | – | आहे – १६ नं | आहे | – |
08-Sep-22 | शुभ दिवस | आहे | – | आहे | आहे ११ .३९ १८.३६ | – | आहे – १४ प | आहे | आहे |
09-Sep-22 | 18 प. चांगला | – | – | आहे – १२ प | – | – | – | – | आहे |
10-Sep-22 | चांगला दिवस प्रोष्टपदी पौर्णिमा | – | – | – | – | – | – | – | – |
11-Sep-22 | चांगला दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
12-Sep-22 | शुभ दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
13-Sep-22 | 11 नं. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | – |
14-Sep-22 | चांगला दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
15-Sep-22 | 9 प. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | – |
16-Sep-22 | प्रतिकूल दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
17-Sep-22 | चांगला दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
18-Sep-22 | अनिष्ट दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
19-Sep-22 | 8 नं. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | – |
20-Sep-22 | 9 प. चांगला | – | – | – | – | – | – | – | – |
21-Sep-22 | उत्तम दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
22-Sep-22 | उत्तम दिवस | – | – | – | – | – | – | – | – |
