दिनांक | वार | वेळ | तिथी |
29 जून 2025 | रविवार | 10वाजून 06 मिनिट 12:30 मिनिट | शुक्ल चतुर्थी |
2 जुलाई 2025 | बुधवार | 10 वाजून 38 मिनिट | शुक्ल सप्तमी |
3 जुलै 2025 | गुरुवार | 10:34 मिनिट 12 वाजून 12 मि | शुक्लाष्टमी |
4 जुलाई 2025 | शुक्रवार | 12 वाजून 08 मिनिट | शुक्ल नवमी |
5 जुलै 2025 | शनिवार | 12 वाजून 04 मिनिट | शुक्ला दशमी |
7 जुलै 2025 | सोमवार | 11 वाजून 56 मिनिट | शुक्र द्वादशी |
9 जुलै 2025 | बुधवार | 09 वाजून 57 मिनिट 12 वाजून 32 मिनिट | शुक्ल चतुर्दशी |
12 जुलै 2025 | शनिवार | 11वाजून 36 मिनिट. 11 वाजून 58 मिनिट | कृष्ण द्वितीया |
13 जुलै 2025 | रविवार | 09 वाजून 55 मिनिट 12 वाजून 01 मिनिट | कृष्ण तृतीया |
18 जुलै 2025 | शुक्रवार | 12:33 | कृष्णा अष्टमी |
21 जुलै 2025 | सोमवार | 11 वाजून 57 मिनिट | कृष्ण एकादशी शक्यतो वर्ज |
27 जुलै 2025 | रविवार | 11 वाजून 47 मिनिट | शुक्ल तृतीया |
30 जुलै 2025 | बुधवार | 11 वाजून 36 मिनिट | शुक्ल षष्ठी |
3 ऑगस्ट 2025 | रविवार | 11:20 18:52 मिनिट | शुक्ल नवमी |
6 ऑगस्ट 2025 | बुधवार | 11 वाजून 08 मिनिट | शुक्ल द्वादशी |
8 ऑगस्ट 2025 | शुक्रवार | 12 वाजून 32 मिनिट | शुक्ल चतुर्दशी |
9 ऑगस्ट 2025 | शनिवार | 12 वाजून 32 मिनिट | शुक्ल पोर्णिमा |
10 ऑगस्ट 2025 | रविवार | 10 वाजून 52 मिनिट | कृष्ण प्रतिपदा |
12 ऑगस्ट 2025 | मंगळवार | 12 वाजून 31 मिनिट | कृष्ण तृतीया |
14 ऑगस्ट 2025 | गुरुवार | 12 वाजून 31 मिनिट | कृष्ण षष्ठी |
17 ऑगस्ट 2025 | रविवार | 18 वाजून 44 मिनिट | कृष्ण नवमी |
25 ऑगस्ट 2025 | सोमवार | 11 वाजून 34 मिनिट | शुक्ल दुतीय |
4 सप्टेंबर 2025 | गुरुवार | 12 वाजून 25 मिनिट | शुक्ल द्वादशी |
5 सप्टेंबर 2025 | शुक्रवार | 12:25 मिनिट | शुक्ल त्रयोदशी |
23 सप्टेंबर 2025 | मंगळवार | 12 वाजून 19 मिनिट | शुक्ल दुतीय |
27 सप्टेंबर 2025 | शनिवार | 12 वाजून 17 मिनिट | शुक्ल पंचमी |
29 सप्टेंबर 2025 | सोमवार | 09 वाजून 16 मिनिट | शुक्ल सप्तमी |
01 आक्टोंबर 2025 | बुधवार | 09 वाजून 09 मिनिट | शुक्ल नवमी |
2ऑक्टोंबर 2025 | गुरुवार | 12 वाजून 16 मिनिट | शुक्ल दशमी |
06 ऑक्टोबर 2025 | सोमवार | 08 वाजून 49 मिनिट | शुक्ल चतुर्दशी |
08 ऑक्टोंबर 2025 | बुधवार | 12 वाजून 14 मिनिट | कृष्ण द्वितीया |
12 ऑक्टोबर 2025 | रविवार | 08 वाजून 25 मिनिट | कृष्ण षष्ठी |
24ऑक्टोबर 2025 | शुक्रवार | 11:33 मिनिट | शुक्ल तृतीया |
26 ऑक्टोबर 2025 | रविवार | 12 वाजून 06 मिनिट 17 वाजून 50 मिनिट | शुक्ल पंचमी |
3o ऑक्टोबर 2025 | गुरुवार | 11:51 मिनिट | शुक्ला अष्टमी |
31 ऑक्टोंबर 2025 | शुक्रवार | 12 वाजून 10 मिनिट | शुक्ल नवमी |
03 नोव्हेंबर 2025 | सोमवार | 11:35 | शुक्ल त्रयोदशी |
4 नोव्हेंबर 2025 | मंगळवार | 11: 31 मिनिट | शुक्ल चतुर्दशी |
7 नोव्हेंबर 2025 | शुक्रवार | 12 : 26 मिनिट | कृष्णा द्वितीया |
13 नोव्हेंबर 2025 | गुरुवार | 12 :11 मिनिट | कृष्ण नवमी |
15 नोव्हेंबर 2025 | शनिवार | 12 :11 मिनिट 18 : 41 मिनिट | कृष्ण एकादशी |
16 नोव्हेंबर 2025 | रविवार | 17 वाजून 09 मिनिट | कृष्ण द्वादशी |
22 नोव्हेंबर 2025 | शनिवार | 16: 56 मिनिट 19 : 32 मिनिट | शुक्ल दुतीय |
23 नंबर 2025 | रविवार | 11 :47 मिनिट 14 : 41 मिनिट | शुक्ल तृतीया |
25 नोव्हेंबर 2025 | मंगळवार | 10 : 01 मिनिट 11 : 39 मिनिट 17 : 52 मिनिट | शुक्ल पंचमी |
26 नोव्हेंबर 2025 | बुधवार | 09 : 57 मिनिट 12 : 36 मिनिट 17 : 52 मिनिट | शुक्ल षष्ठी |
27 नोव्हेंबर 2025 | गुरुवार | 9 53 मिनिट 11: 31 मिनिट 18 : 00 मिनिट | शुक्ल सप्तमी |
30 नोव्हेंबर 2025 | रविवार | 09 : 42 मिनिट 12 : 27 मिनिट 17 : 53 मिनिट | शुक्ला दशमी |
पेरणीचे दिनांकआणि मुहूर्त : २०२१
जून : १९ (सायंकाळी ६ पर्यंत), २० (सायंकाळी ६ पर्यंत), २१ (दुपारी १.३२ ते ४.४५), २२ (दुपारी २.२२ नंतर), २४ (दुपारी १.५० नंतर), २६ (सायंकाळी ६ पर्यंत), २८ (सायंकाळी ६ पर्यंत)
जुलै : १६ (सायंकाळी ६ पर्यंत), १८ (सायंकाळी ६ पर्यंत), २० (सकाळी ८.४० पर्यंत), २२ (दुपारी १२.४५ पर्यंत), २५ (सकाळी ११.१८ नंतर), २६ (सकाळी १०.२६ पर्यंत)
कापणीचे दिनांक आणि मुहूर्त : २०२१
ऑक्टोबर : १ (सकाळी १०.४२ पर्यंत), ३ (सायंकाळी ६ पर्यंत), ८ (सायंकाळी ६ पर्यंत), १० (दुपारी २.४४ नंतर), ११ (सायंकाळी ६ पर्यंत), १३ (सकाळी ८.५५ नंतर), १५ (सायंकाळी ६ पर्यंत), १७ (सकाळी ९.५३ नंतर), १८ (सायंकाळी ६ पर्यंत), २१ (दुपारी ४.१७ नंतर), २२ (सायंकाळी ६ पर्यंत), २७ (सकाळी १०.५१ पर्यंत), २८ (सायंकाळी ६ पर्यंत), २९ (दुपारी २.१० पर्यंत)
नोव्हेंबर : १ (दुपारी १२.५३ नंतर), ७ (दुपारी ४.२२ पर्यंत), ८ (दुपारी १.१७ नंतर), १० (सायंकाळी ६ पर्यंत), १४ (सायंकाळी ६ पर्यंत), १९ (सायंकाळी ६ पर्यंत), २१ (सकाळी ७.३६ नंतर), २२ (सकाळी ९.०८ पर्यंत), २४ (सायंकाळी ६ पर्यंत), २५ (सायंकाळी ६ पर्यंत), २६ (सायंकाळी ५.१८ नंतर), २९ (दुपारी ४.५८ पर्यंत)
Leave a Comment