| उद्वेग | 05:47 – 07:28 | अशुभ |
| चर | 07:28 – 09:09 | शुभ |
| लाभ | 09:09 – 10:50 | शुभ |
| अमृत | 10:50 – 12:31 | शुभ |
| काळ | 12:31 – 14:12 | अशुभ |
| शुभ | 14:12 – 15:54 | शुभ |
| रोग | 15:54 – 17:35 | अशुभ |
| उद्वेग | 17:35 – 19:16 | अशुभ |
| चोघडिया, रात | ||
| शुभ | 19:16 – 20:35 | शुभ |
| अमृत | 20:35 – 21:54 | शुभ |
| चर | 21:54 – 23:13 | शुभ |
| रोग | 23:13 – 24:32* | अशुभ |
| काळ | 24:32* – 25:51* | अशुभ |
| लाभ | 25:51* – 27:09* | शुभ |
| उद्वेग | 27:09* – 28:28* | अशुभ |
| शुभ | 28:28* – 29:47* | शुभ |
