दिनांक | वार | मुहूर्त वेळ |
| ०३ नोव्हेंबर २०२४ | रविवार | पूर्ण दिवस |
| ०८नोव्हेंबर २०२४ | शुक्रवार | पूर्ण दिवस |
| १३ नोव्हेंबर २०२४ | बुधवार | पूर्ण दिवस |
| १७ नोव्हेंबर २०२४ | रविवार | पूर्ण दिवस |
| २० नोव्हेंबर २०२४ | बुधवार | १७ पर्यंत |
| २५ नोव्हेंबर २०२४ | सोमवार | १२ पर्यंत |
| २७ नोव्हेंबर २०२४ | बुधवार | पूर्ण दिवस |
| ०५ डिसेंबर २०२४ | गुरुवार | १३ नंतर |
| ०६ डिसेंबर २०२४ | शुक्रवार | १२ पर्यंत |
| ०७ डिसेंबर २०२४ | शनिवार | ११ नंतर |
| १५ डिसेंबर २०२४ | रविवार | पूर्ण दिवस |
| १७ डिसेंबर २०२४ | मंगळवार | पूर्ण दिवस |
| २२ डिसेंबर २०२४ | रविवार | पूर्ण दिवस |
| ०१ जानेवारी २०२५ | बुधवार | पूर्ण दिवस |
| ०२ जानेवारी २०२५ | गुरुवार | पूर्ण दिवस |
| ०६ जानेवारी २०२५ | सोमवार | १८ पर्यंत |
| १० जानेवारी २०२५ | शुक्रवार | १४ नंतर |
| १९ जानेवारी २०२५ | रविवार | पूर्ण दिवस |
| २१ जानेवारी २०२५ | मंगळवार | १३ पर्यंत |
| २६ जानेवारी २०२५ | रविवार | पूर्ण दिवस |
| ०४ फेब्रुवारी २०२५ | मंगळवार | पूर्ण दिवस |
| ०७ फेब्रुवारी २०२५ | शुक्रवार | १६ पर्यंत |
| १० फेब्रुवारी २०२५ | सोमवार | १९ पर्यंत |
| १७ फेब्रुवारी २०२५ | सोमवार | पूर्ण दिवस |
| २५ फेब्रुवारी २०२५ | मंगळवार | १३ पर्यंत |
| ०१ फेब्रुवारी २०२५ | शनिवार | ११ नंतर |
| ०२ फेब्रुवारी २०२५ | रविवार | पूर्ण दिवस |
| ०९ फेब्रुवारी २०२५ | रविवार | पूर्ण दिवस |
